Sobota 4 września 2010 roku dla 17 kierowców byłą dniem zmagań na Holenderskim wybrzeżu. W jednym z najpopularniejszych nadmorskich kurortów - mieście Zandvoort znajduje się sławny tor Circuit Park Zandvoort. Gospodarz między innymi historycznych GP Holandii. Tor o długości ponad 4 kilometrów gościł bolidy ligi Level0 i ich kierowców, którzy musieli zmierzyć się z trzynastoma zakrętami, wzniesieniami i własnymi słabościami.
Pierwszy wyścig był oczywiście poprzedzony kwalifikacjami w których najlepszy okazał się Łukasz Matlak z czasem 2:06:608 był o ponad 0.7s szybszy od drugiego w kwalifikacjach Łukasza Eliasa i o prawie 1.2s szybszy od Michała Piesiura, który wywalczył P3.
Pierwszego wyścigu nie ukończył tylko jeden zawodnik. Startujący z P1 Łukasz Matlak z łatwością wygrał z przewagą ponad 11s nad drugim Pawłem Mordeckim oraz trzecim Łukaszem Eliasem. Zawodnicy na miejscach od P2 do P4 na mecie zameldowali się z różnicą nie większą niż 1.2s
| Poz | Imię i nazwisko | Nick | Grid | FL Time | Okr. | Status |
| 1 | Łukasz Matlak | madnomad | 1 | 2:06.650 | 10 | 21:25.320 |
| 2 | Paweł Mordecki | Mordek | 5 | 2:07.921 | 10 | +11.587 |
| 3 | Łukasz Elias | elc00l | 2 | 2:08.212 | 10 | +11.878 |
| 4 | Dominik Szreter | dom | 4 | 2:08.120 | 10 | +12.706 |
| 5 | Michał Piesiur | arap | 3 | 2:07.810 | 10 | +15.359 |
| 6 | Mateusz Ochlust | Matthew | 9 | 2:09.400 | 10 | +24.272 |
| 7 | Adam Alicki | J@zzu | 8 | 2:08.674 | 10 | +24.366 |
| 8 | Paweł Bieńkowski | Bienio | 13 | 2:09.100 | 10 | +25.698 |
| 9 | Mateusz Pazdur | Moraless | 11 | 2:09.324 | 10 | +27.185 |
| 10 | Mateusz Matysek | Matys | 7 | 2:09.275 | 10 | +29.810 |
| 11 | Przemysław Kowalik | Lernik | 14 | 2:10.040 | 10 | +42.520 |
| 12 | Przemek Gawron | RazorPL | 6 | 2:09.123 | 10 | +44.222 |
| 13 | Robert Lewicki | MedJuM | 15 | 2:09.526 | 10 | +50.744 |
| 14 | Jacek Zając | J Zając | 17 | 2:09.752 | 10 | +51.326 |
| 15 | Michał Załęcki | Michał Załęcki | 10 | 2:09.050 | 10 | +1:04.863 |
| 16 | Przemysław Borzucki | Xander | 16 | 2:09.912 | 10 | +1:12.885 |
| - | Kamil Szreter | Sziler | 12 | 2:09.614 | 5 | DNF |
Do R2 przystąpiło 16 zawodników. W drugim wyścigu pierwszych dziesięciu zawodników z R1 zostało odwróconych na starcie. Wyścig nie był już tak zdominowany przez jednego zawodnika, a pierwszych czterech na mecie zmieściło się w 10 sekundach. Zwyciężył
Adam Alicki przed
Łukaszem Eliasem oraz
Pawłem Bieńkowskim.
| Poz | Imię i nazwisko | Nick | Grid | FL Time | Okr. | Status |
| 1 | Adam Alicki | J@zzu | 4 | 2:08.193 | 19 | 41:48.614 |
| 2 | Łukasz Elias | elc00l | 8 | 2:07.690 | 19 | +1.470 |
| 3 | Paweł Bieńkowski | Bienio | 3 | 2:08.963 | 19 | +6.722 |
| 4 | Michał Piesiur | arap | 6 | 2:07.511 | 19 | +8.130 |
| 5 | Mateusz Pazdur | Moraless | 2 | 2:08.725 | 19 | +15.382 |
| 6 | Przemek Gawron | RazorPL | 14 | 2:08.589 | 19 | +16.403 |
| 7 | Mateusz Ochlust | Matthew | 5 | 2:09.037 | 19 | +30.183 |
| 8 | Robert Lewicki | MedJuM | 15 | 2:09.597 | 19 | +39.361 |
| 9 | Michał Załęcki | Michał Załęcki | 11 | 2:08.971 | 19 | +39.761 |
| 10 | Przemysław Kowalik | Lernik | 12 | 2:10.550 | 19 | +52.605 |
| 11 | Łukasz Matlak | madnomad | 10 | 2:08.056 | 19 | +52.841 |
| 12 | Przemysław Borzucki | Xander | 13 | 2:09.701 | 19 | +55.818 |
| 13 | Jacek Zając | J Zając | 16 | 2:09.038 | 19 | +1:04.947 |
| - | Mateusz Matysek | Matys | 1 | 2:08.810 | 15 | DNF |
| - | Kamil Szreter | Sziler | 17 | 2:08.625 | 9 | DNF |
| - | Dominik Szreter | dom | 7 | 2:08.181 | 5 | DNF |
Temat z wrażeniami po wyścigu -
http://simracing.pl/forum/f182/level...26/#post335608
Wyniki są nieoficjalne i po doliczeniu kar mogą się nieznacznie różnić.