<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SimRacingPL :: News</title>
		<link>http://simracing.pl/forum</link>
		<description>Polskie Community Simracingu</description>
		<language>pl</language>
		<atom:link href="http://liga.simracing.pl/sls_commerc/rss/rss_news.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:47:06 +0200</lastBuildDate>
		<generator>SLS Commerc</generator>
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<url>http://files.simracing.pl/obrazki/loga/srpl/SimRacingPL_225.png</url>
			<title>SimRacingPL :: News</title>

			<link>http://simracing.pl/index.php</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Verva Street Racing - Gwiazdka Orlenu w środku lata]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10975/</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:53:13 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Ostatnim tak ważnym dla nas wydarzeniem w Warszawie była Gala SimRacingPL. Tym razem zostaliśmy jednak przebici. Verva Street Racing to było potwornie duże przedsięwzięcie. Z zapowiedzi wynikało, że sprowadzono kilkadziesiąt samochodów i motocykli o łącznej wartości wielu milionów złotych, zatrudniono setki ludzi, którzy postawili kilometry barier, tysiące miejsc siedzących na trybunach i kilkanaście innych konstrukcji. Z ruchu wyłączono na kilka dni sporą część centralnej Warszawy.  <p  style="text-align:center><a  href="http://files.simracing.pl/obrazki/newsy/ze_swiata/inne/2010/08/20100831_222812_SirDuncan.png"></a></p>   Kiedy w sobotę Lucas, KrucaBomba, Asia, Rosomak, Krzysiek i ja, zjawiliśmy się przed wejściem do "pitów", wiedzieliśmy że tego dnia nudzić się nie będziemy ...]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[Ostatnim tak ważnym dla nas wydarzeniem w Warszawie była Gala SimRacingPL. Tym razem zostaliśmy jednak przebici. Verva Street Racing to było potwornie duże przedsięwzięcie. Z zapowiedzi wynikało, że sprowadzono kilkadziesiąt samochodów i motocykli o łącznej wartości wielu milionów złotych, zatrudniono setki ludzi, którzy postawili kilometry barier, tysiące miejsc siedzących na trybunach i kilkanaście innych konstrukcji. Z ruchu wyłączono na kilka dni sporą część centralnej Warszawy.  <p  style="text-align:center><a  href="http://files.simracing.pl/obrazki/newsy/ze_swiata/inne/2010/08/20100831_222812_SirDuncan.png"></a></p>   Kiedy w sobotę Lucas, KrucaBomba, Asia, Rosomak, Krzysiek i ja, zjawiliśmy się przed wejściem do "pitów", wiedzieliśmy że tego dnia nudzić się nie będziemy ...]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f238/">Inne</category>
			<dc:creator>SirDuncan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f238/inne-10975/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spa-Francorchamps razem z Markiem Webberem]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f235/f1-10962/</link>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:26:55 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Pomiędzy dwoma miejscowościami w Ardenach położony jest obiekt, który nie bierze jeńców. Tutaj można tylko wygrać lub przegrać. Jeśli go nie szanujesz, możesz tego gorzko pożałować. Spa-Francorchamps atakuje kierowców dziewiętnastoma zakrętami, szalonymi prędkościami, nieprzewidywalną pogodą oraz kosmicznymi przeciążeniami w Eau Rouge. W czasach 14 kilometrowego layoutu kilku kierowców straciło tu życie, inni zostali poważnie ranni, między innymi w czasie najczarniejszego weekendu F1 roku 1960, kidy to podczas GP Belgii zginęło dwóch brytyjskich kierowców: Chris Bristow i Alan Stacey, a dwaj inni: Stirling Moss i Michael Taylor, zostali poważnie ranni ...]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[Pomiędzy dwoma miejscowościami w Ardenach położony jest obiekt, który nie bierze jeńców. Tutaj można tylko wygrać lub przegrać. Jeśli go nie szanujesz, możesz tego gorzko pożałować. Spa-Francorchamps atakuje kierowców dziewiętnastoma zakrętami, szalonymi prędkościami, nieprzewidywalną pogodą oraz kosmicznymi przeciążeniami w Eau Rouge. W czasach 14 kilometrowego layoutu kilku kierowców straciło tu życie, inni zostali poważnie ranni, między innymi w czasie najczarniejszego weekendu F1 roku 1960, kidy to podczas GP Belgii zginęło dwóch brytyjskich kierowców: Chris Bristow i Alan Stacey, a dwaj inni: Stirling Moss i Michael Taylor, zostali poważnie ranni ...]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f235/">F1</category>
			<dc:creator>patryksok.</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f235/f1-10962/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DTMEnthusiast prezentują - Into Another Dimension]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10944/</link>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:04:16 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym co w sportach motorowych jest najlepsze? Prędkość, walka, kraksy, emocje? Jeśli myśleliście o tym to przedstawiam Wam film, który można nazwać esencją DTM'u. Wszyscy wielbiciele niemieckiej serii wyścigowej powinni być wniebowzięci po obejrzeniu video przygotowanego przez grupę DTMEnthusiast.   <p  style="text-align:center>http://www.youtube.com/watch?v=JeuO0ek2pyo</p>]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym co w sportach motorowych jest najlepsze? Prędkość, walka, kraksy, emocje? Jeśli myśleliście o tym to przedstawiam Wam film, który można nazwać esencją DTM'u. Wszyscy wielbiciele niemieckiej serii wyścigowej powinni być wniebowzięci po obejrzeniu video przygotowanego przez grupę DTMEnthusiast.   <p  style="text-align:center>http://www.youtube.com/watch?v=JeuO0ek2pyo</p>]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f238/">Inne</category>
			<dc:creator>patryksok.</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f238/inne-10944/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adrian Sutil o simracingu.]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f235/f1-10933/</link>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:56:48 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Chłopaki z EuroGamer'a skorzystali z okazji i podczas targów gier GamesCom przeprowadzili wywiad z kierowcą Force India - Adrianem Sutilem. Rozmowa działa się podczas promowania nowego tytułu Mistrzów Kodu - F1 2010. Adrian mówi o tym jak zaczęła się jego przygoda z simracingiem oraz zalety z jego uprawiania, a także jak spędza zimowe wakacje. Posłuchajcie!  <p  style="text-align:center>http://www.youtube.com/watch?v=1Sfbg1Onsyg</p>   Źródła: Eurogamer.net, VirtualR.net.]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[Chłopaki z EuroGamer'a skorzystali z okazji i podczas targów gier GamesCom przeprowadzili wywiad z kierowcą Force India - Adrianem Sutilem. Rozmowa działa się podczas promowania nowego tytułu Mistrzów Kodu - F1 2010. Adrian mówi o tym jak zaczęła się jego przygoda z simracingiem oraz zalety z jego uprawiania, a także jak spędza zimowe wakacje. Posłuchajcie!  <p  style="text-align:center>http://www.youtube.com/watch?v=1Sfbg1Onsyg</p>   Źródła: Eurogamer.net, VirtualR.net.]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f235/">F1</category>
			<dc:creator>patryksok.</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f235/f1-10933/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[III runda Pucharu GKSK]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10817/</link>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:35:59 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[10 lipca na Torze w Gostyniu odbyła się III runda Pucharu GKSK. Zawody rozpoczęły się treningami (regulacja gaźników). Wyjechałem zrobiłem kilka kółek za Tomkiem Jarzykiem sprawdziłem ustawienie wózka i zjechałem, ostatni czas, ale to tylko treningi. Następnie były kwalifikacje (trening oficjalny). Tutaj już nie było mowy o jakiejś wolnej jeździe, bo jak wiadomo korzystna pozycja na starcie jest bardzo pomocna w wyścigu. Zrobiłem 10 okrążeń i zjechałem, wychodzę z karta i widzę uśmiechniętą twarz brata stojącego przy wadze :) Pierwszy czas o 0,7 sekundy lepiej niż drugi Tomek Jarzyk i o ponad 1 sekundę szybciej niż trzeci Robert Kliszewski ...]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[10 lipca na Torze w Gostyniu odbyła się III runda Pucharu GKSK. Zawody rozpoczęły się treningami (regulacja gaźników). Wyjechałem zrobiłem kilka kółek za Tomkiem Jarzykiem sprawdziłem ustawienie wózka i zjechałem, ostatni czas, ale to tylko treningi. Następnie były kwalifikacje (trening oficjalny). Tutaj już nie było mowy o jakiejś wolnej jeździe, bo jak wiadomo korzystna pozycja na starcie jest bardzo pomocna w wyścigu. Zrobiłem 10 okrążeń i zjechałem, wychodzę z karta i widzę uśmiechniętą twarz brata stojącego przy wadze :) Pierwszy czas o 0,7 sekundy lepiej niż drugi Tomek Jarzyk i o ponad 1 sekundę szybciej niż trzeci Robert Kliszewski ...]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f238/">Inne</category>
			<dc:creator>ChudY</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f238/inne-10817/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IZOD IndyCar - nadrabiamy zaległości]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10668/</link>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:41:26 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[5 czerwca kierowcy zmierzyli się na torze Texas Motor Speedway. Na tym torze regularnie startuje seria NASCAR. W 2001 roku po raz pierwszy miał się tutaj odbyć wyścig serii CART, ale na 2 godziny przed rozpoczęciem został on odwołany. Powodem były skargi od prawie wszystkich kierowców na zawroty głowy i utratę orientacji jakich doświadczali podczas sesji treningowych i kwalifikacyjnej. Spowodowane było to utrzymującymi się przeciążeniami przekraczającymi 5G.  Obecne konstrukcje bolidów IndyCar mają mocno ograniczone regulaminem efekty przyziemiania i nie są aż tak szybkie. Dzięki temu możemy podziwiać kierowców w akcji na tym torze.  <p  style="text-align:center>8vo9CqTg_kk</p>  Start jak widać średnio udany - z powodu złego szyku nie było zielonej flagi ...]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[5 czerwca kierowcy zmierzyli się na torze Texas Motor Speedway. Na tym torze regularnie startuje seria NASCAR. W 2001 roku po raz pierwszy miał się tutaj odbyć wyścig serii CART, ale na 2 godziny przed rozpoczęciem został on odwołany. Powodem były skargi od prawie wszystkich kierowców na zawroty głowy i utratę orientacji jakich doświadczali podczas sesji treningowych i kwalifikacyjnej. Spowodowane było to utrzymującymi się przeciążeniami przekraczającymi 5G.  Obecne konstrukcje bolidów IndyCar mają mocno ograniczone regulaminem efekty przyziemiania i nie są aż tak szybkie. Dzięki temu możemy podziwiać kierowców w akcji na tym torze.  <p  style="text-align:center>8vo9CqTg_kk</p>  Start jak widać średnio udany - z powodu złego szyku nie było zielonej flagi ...]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f238/">Inne</category>
			<dc:creator>Krzysztof Szczech</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f238/inne-10668/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I i II rudnda Pucharu Głównej Komisji Sportu Kartingowego]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10665/</link>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:45:38 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[17 czerwca 2010r. godzina  11:00 wieczorem, wyjeżdżamy z Rzepina (woj. Lubuskie) na I i II rudne Pucharu Głównej Komisji Sportu Kartingowego do Lublina. Jedziemy całą noc, aby o godzinie 8 rano być w Lublinie. Wjeżdżamy na tor, który robi na nas bardzo dobre wrażenie, jest szybki ma dużo zakrętów, czyli to co tygryski lubią najbardziej ;-).  18.06.2010r. Piątek: Rozpakowujemy się, jemy śniadanie i mamy czas na małą drzemkę. O godzinie 14 wyjeżdżamy na trening. Po jednym wyjeździe okazuje się, że gaźnik jest źle przymocowany i ześlizgiwuje się z cylindra. Naprawiamy to i jedziemy dalej. Między wyjazdami zmieniamy opony ...]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[17 czerwca 2010r. godzina  11:00 wieczorem, wyjeżdżamy z Rzepina (woj. Lubuskie) na I i II rudne Pucharu Głównej Komisji Sportu Kartingowego do Lublina. Jedziemy całą noc, aby o godzinie 8 rano być w Lublinie. Wjeżdżamy na tor, który robi na nas bardzo dobre wrażenie, jest szybki ma dużo zakrętów, czyli to co tygryski lubią najbardziej ;-).  18.06.2010r. Piątek: Rozpakowujemy się, jemy śniadanie i mamy czas na małą drzemkę. O godzinie 14 wyjeżdżamy na trening. Po jednym wyjeździe okazuje się, że gaźnik jest źle przymocowany i ześlizgiwuje się z cylindra. Naprawiamy to i jedziemy dalej. Między wyjazdami zmieniamy opony ...]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f238/">Inne</category>
			<dc:creator>ChudY</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f238/inne-10665/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[III runda Kartingowych Mistrzostw Strefy]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10652/</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:26:03 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[12 czerwca 2010 godzina 8:00 wjeżdżamy na tor w Gostyniu. Właśnie dziś ma się odbyć III runda Kartingowych Mistrzostw Strefy. Z racji tego, że zawody (trening wolny) zaczynają się od godziny 10 mamy trochę czasu na przywitanie się ze wszystkimi i z zapoznaniem się z torem. Tor jest bardzo znany, lecz w zimie została zmieniona nawierzchnia na nową, do tego został trochę poszerzony i minimalnie zmieniła się konfiguracja zakrętów.  <p  style="text-align:center></p>  <b>Trening</b> Przed biegami mieliśmy dwa treningi po 15 minut. Dobrze, że w miarę jestem już objeżdżony na tym torze, to wiedziałem jak ustawić wózek ...]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[12 czerwca 2010 godzina 8:00 wjeżdżamy na tor w Gostyniu. Właśnie dziś ma się odbyć III runda Kartingowych Mistrzostw Strefy. Z racji tego, że zawody (trening wolny) zaczynają się od godziny 10 mamy trochę czasu na przywitanie się ze wszystkimi i z zapoznaniem się z torem. Tor jest bardzo znany, lecz w zimie została zmieniona nawierzchnia na nową, do tego został trochę poszerzony i minimalnie zmieniła się konfiguracja zakrętów.  <p  style="text-align:center></p>  <b>Trening</b> Przed biegami mieliśmy dwa treningi po 15 minut. Dobrze, że w miarę jestem już objeżdżony na tym torze, to wiedziałem jak ustawić wózek ...]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f238/">Inne</category>
			<dc:creator>ChudY</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f238/inne-10652/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dokument: Truth in 24 - Audi na drodze do zwycięstwa w Le Mans w 2008 r.]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10599/</link>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 03:44:13 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[W tym roku większość z nas choć na chwilę zasiądzie przed telewizorami lub monitorami i obejrzy fragment lub większość relacji z Le Mans. Jednak choćbyśmy obejrzeli całe 24 godziny na wszystkich dostępnych kanałach TV zobaczylibyśmy jedynie wierzchołek góry lodowej. Nie zorientowalibyśmy się jak wielkim przedsięwzięciem jest Le Mans i ile wysiłku kosztuje jego zorganizowanie, prowadzenie samochodów oraz kierowanie zespołem podczas tych 24 godzin. W celu lepszego zrozumienia na co uczestnicy wyścigu się decydują i przez co przechodzą polecam gorąco film dokumentalny <b>"Truth in 24"</b> reżyserowany przez Keitha Crossrowa.. ...]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[W tym roku większość z nas choć na chwilę zasiądzie przed telewizorami lub monitorami i obejrzy fragment lub większość relacji z Le Mans. Jednak choćbyśmy obejrzeli całe 24 godziny na wszystkich dostępnych kanałach TV zobaczylibyśmy jedynie wierzchołek góry lodowej. Nie zorientowalibyśmy się jak wielkim przedsięwzięciem jest Le Mans i ile wysiłku kosztuje jego zorganizowanie, prowadzenie samochodów oraz kierowanie zespołem podczas tych 24 godzin. W celu lepszego zrozumienia na co uczestnicy wyścigu się decydują i przez co przechodzą polecam gorąco film dokumentalny <b>"Truth in 24"</b> reżyserowany przez Keitha Crossrowa.. ...]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f238/">Inne</category>
			<dc:creator>SirDuncan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f238/inne-10599/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zawody o Kartingowe Mistrzostwo Strefy Północno-Zachodniej]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10583/</link>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:40:44 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[ Dnia 1 maja 2010r. w Bydgoszczy odbyła się I i II runda KMS (Kartingowe Mistrzostwa Strefy). Z racji, że to początek sezonu, zawodnicy potraktowali te zawody treningowo. W zawodach brały udział wózki w pięciu klasa: -kat. Easykart 60 -kat. Młodzik 60 -kat. Junior 125 -kat. Senior 125 -kat. Młodzieżowa 125 i Popularna 125   Zawody zaczęły się treningiem, na którym dostrajałem wózek, nie musiałem dużo przestawiać, ponieważ dzień wcześniej byliśmy na torze cały dzień i wózek już był praktycznie ustawiony. Po treningu była czasówka (trening oficjalny). Wyjechałem zrobiłem dwa okrążenia pomiarowe, lecz czułem, że tempo nie było najszybsze, nie dogrzałem wystarczająco opon i przy dohamowaniach wózek był bardzo nerwowy ...]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[ Dnia 1 maja 2010r. w Bydgoszczy odbyła się I i II runda KMS (Kartingowe Mistrzostwa Strefy). Z racji, że to początek sezonu, zawodnicy potraktowali te zawody treningowo. W zawodach brały udział wózki w pięciu klasa: -kat. Easykart 60 -kat. Młodzik 60 -kat. Junior 125 -kat. Senior 125 -kat. Młodzieżowa 125 i Popularna 125   Zawody zaczęły się treningiem, na którym dostrajałem wózek, nie musiałem dużo przestawiać, ponieważ dzień wcześniej byliśmy na torze cały dzień i wózek już był praktycznie ustawiony. Po treningu była czasówka (trening oficjalny). Wyjechałem zrobiłem dwa okrążenia pomiarowe, lecz czułem, że tempo nie było najszybsze, nie dogrzałem wystarczająco opon i przy dohamowaniach wózek był bardzo nerwowy ...]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f238/">Inne</category>
			<dc:creator>ChudY</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f238/inne-10583/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inne: TITAN MOVIE - trailer]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10462/</link>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 04:41:22 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Niejaki Stephane Benini planuje stworzyć film przedstawiający to co nas najbardziej interesuje, czyli... motorsport. Niedawno przedstawił "teaser" jego nadchodzącej produkcji - TITAN MOVIE. Teaser ten trwa 6 minut i możemy na nim zobaczyć nasze hobby, miłość, pasję czy jakkolwiek to nazywacie.  Jak sam autor pisze jest to "movie about Motorsport, forest, stones, drifting, spa, ring,human people&#8230;", czyli sporcie motorowym, sztuce driftu, Spa-Francorchamps, Nurburgring, ludziach i wszystko co z tym związane.  Sam trailer pokazuje w akcji przeróżne samochody wyścigowe, klasyczne na znanych nam torach jak Nurburgring czy Spa-Francorchamps ...]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[Niejaki Stephane Benini planuje stworzyć film przedstawiający to co nas najbardziej interesuje, czyli... motorsport. Niedawno przedstawił "teaser" jego nadchodzącej produkcji - TITAN MOVIE. Teaser ten trwa 6 minut i możemy na nim zobaczyć nasze hobby, miłość, pasję czy jakkolwiek to nazywacie.  Jak sam autor pisze jest to "movie about Motorsport, forest, stones, drifting, spa, ring,human people&#8230;", czyli sporcie motorowym, sztuce driftu, Spa-Francorchamps, Nurburgring, ludziach i wszystko co z tym związane.  Sam trailer pokazuje w akcji przeróżne samochody wyścigowe, klasyczne na znanych nam torach jak Nurburgring czy Spa-Francorchamps ...]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f238/">Inne</category>
			<dc:creator>groovy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f238/inne-10462/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IZOD IndyCar Series - skrót wyścigu Road Runner Turbo Indy 300]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10323/</link>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 02:54:07 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Piąta runda serii IZOD Indycar Series 2010 odbyła się po raz pierwszy w tym sezonie na torze owalowym - Kansas Speedway w stanie Kansas.  Kierowcy mieli do przejechania 200 okrążeń, co się przełożyło na 1 godzinę i 50 minut. Przez większą część wyścigu prowadził Scott Dixon (167okr) i jednocześnie przekroczył linię mety jako pierwszy. Jego teammate z ekipy Target Chip Ganassi Racing, Dario Franchitti, zajechał za nim na pozycji drugiej, tracąc do aż 3 sekundy. Z kolei tuż za nim dojechał Tony Kanaan z Andretti Autosport.  Oczywiście jak to bywa na torze owalowym nie obyło się bez kraks. Aż 5 kierowców nie dotrwało do mety - Hideki Mutoh, Takuma Sato, Jay Howard, Milka Duno, E.J ...]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[Piąta runda serii IZOD Indycar Series 2010 odbyła się po raz pierwszy w tym sezonie na torze owalowym - Kansas Speedway w stanie Kansas.  Kierowcy mieli do przejechania 200 okrążeń, co się przełożyło na 1 godzinę i 50 minut. Przez większą część wyścigu prowadził Scott Dixon (167okr) i jednocześnie przekroczył linię mety jako pierwszy. Jego teammate z ekipy Target Chip Ganassi Racing, Dario Franchitti, zajechał za nim na pozycji drugiej, tracąc do aż 3 sekundy. Z kolei tuż za nim dojechał Tony Kanaan z Andretti Autosport.  Oczywiście jak to bywa na torze owalowym nie obyło się bez kraks. Aż 5 kierowców nie dotrwało do mety - Hideki Mutoh, Takuma Sato, Jay Howard, Milka Duno, E.J ...]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f238/">Inne</category>
			<dc:creator>groovy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f238/inne-10323/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[V8 Supercars - skróty wyścigów ITM400 Hamilton]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10210/</link>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:04:31 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Wczoraj i przedwczoraj odbył się 7 i 8 wyścig serii V8 Supercars sezonu 2010 na torze Hamilton w Nowej Zelandii. Kierowcy mieli do przejechania dwa stinty po 59 okrążeń.  Ku zaskoczeniu wszystkich ;-) oba wyścigi wygrał Jamie Whincup (P1 w klasyfikacji generalnej) i także w obu wyścigach jako drugi zajeżdżał Garth Tander, który po kiepskim początku zaczął odrabiać straty (obecnie P6 w generalce). Za to trzeci w R7 był James Courtney, zajmując drugą pozycję w klasyfikacji, tym samym tracąc 204 punktów do Whincup&#8217;a. Niestety nie udało mu się ukończyć wyścigu ósmego. Trzecią lokatę w drugim wyścigu zajął Michael Caruso (P9 w generalce).   Skrót z R1: <p  style="text-align:center>http://www.youtube.com/watch?v=iLq67-R3i_k</p>  Kolejne części: <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=inJDiy9h5KA">Część 2</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=Te13XMsEMKk">Część 3</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=x820L0YwoOg">Część 4</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=FnFryyzxIx4">Część 5</a> Wyniki pierwszego wyścigu -> <b><a  href="http:// http://www.v8supercars.com.au/ajax.aspx?feed=template&template=RaceResults&dataclass=RaceResults&sport=V8&height=460&width=870&sessionid=798">LIST</a></b>    Skrót z R2: <p  style="text-align:center>http://www.youtube.com/watch?v=Rc5M8EIzl8Y</p>  Kolejne części: <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=nZ7Cnt1ouSo">Część 2</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=WflhYi_5sFQ">Część 3</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=qi85-oKyj94">Część 4</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=-PNRDJOa6DA">Część 5</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=54CbvUduEjQ">Część 6</a> Wyniki drugiego wyścigu -> <b><a  href="http:// http://www.v8supercars.com.au/ajax.aspx?feed=template&template=RaceResults&dataclass=RaceResults&sport=V8&height=460&width=870&sessionid=800">LINK</a></b>   <i>Filmiki zapożyczone z kanału <a  href="http://">bmwdvl</a>.</i>]]></description>

			<content:encoded><![CDATA[Wczoraj i przedwczoraj odbył się 7 i 8 wyścig serii V8 Supercars sezonu 2010 na torze Hamilton w Nowej Zelandii. Kierowcy mieli do przejechania dwa stinty po 59 okrążeń.  Ku zaskoczeniu wszystkich ;-) oba wyścigi wygrał Jamie Whincup (P1 w klasyfikacji generalnej) i także w obu wyścigach jako drugi zajeżdżał Garth Tander, który po kiepskim początku zaczął odrabiać straty (obecnie P6 w generalce). Za to trzeci w R7 był James Courtney, zajmując drugą pozycję w klasyfikacji, tym samym tracąc 204 punktów do Whincup&#8217;a. Niestety nie udało mu się ukończyć wyścigu ósmego. Trzecią lokatę w drugim wyścigu zajął Michael Caruso (P9 w generalce).   Skrót z R1: <p  style="text-align:center>http://www.youtube.com/watch?v=iLq67-R3i_k</p>  Kolejne części: <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=inJDiy9h5KA">Część 2</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=Te13XMsEMKk">Część 3</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=x820L0YwoOg">Część 4</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=FnFryyzxIx4">Część 5</a> Wyniki pierwszego wyścigu -> <b><a  href="http:// http://www.v8supercars.com.au/ajax.aspx?feed=template&template=RaceResults&dataclass=RaceResults&sport=V8&height=460&width=870&sessionid=798">LIST</a></b>    Skrót z R2: <p  style="text-align:center>http://www.youtube.com/watch?v=Rc5M8EIzl8Y</p>  Kolejne części: <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=nZ7Cnt1ouSo">Część 2</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=WflhYi_5sFQ">Część 3</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=qi85-oKyj94">Część 4</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=-PNRDJOa6DA">Część 5</a> <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=54CbvUduEjQ">Część 6</a> Wyniki drugiego wyścigu -> <b><a  href="http:// http://www.v8supercars.com.au/ajax.aspx?feed=template&template=RaceResults&dataclass=RaceResults&sport=V8&height=460&width=870&sessionid=800">LINK</a></b>   <i>Filmiki zapożyczone z kanału <a  href="http://">bmwdvl</a>.</i>]]></content:encoded>
			<category domain="http://simracing.pl/forum/f238/">Inne</category>
			<dc:creator>cierek</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://simracing.pl/forum/f238/inne-10210/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IZOD IndyCar Series - skrót wyścigu Toyota Grand Prix of Long Beach]]></title>
			<link>http://simracing.pl/forum/f238/inne-10209/</link>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:25:56 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Wczoraj odbyła się czwarta runda serii IZOD Indycar Series w sezonie 2010. Tym razem zawodnicy stawili się na torze ulicznym Long Beach w stanie Kalifornia.  Kierowcy przejechali 90 okrążeń, czego dokonali w czasie ok 1 godziny i 47 minut. Zwycięzcą w tym wyścigu okazał się Ryan Hunter-Reay z teamu Andretti Autosport, co pozwoliło mu wskoczyć na pozycję 3 w klasyfikacji. Ze stratą 6 sekund, na drugiej pozycji dojechał Justin Wilson z Dreyer & Reinbold Racing. Natomiast 3 przekroczył metę Will Power (Team Penske), zdobywająć w ten sposób 36 punktów.   Po czterech rundach Will Power w dalszym ciągu obejmuje pozycję lidera klasyfikacji indywidualnej ...]]></description>

